Ukususwa Kwamanzi Kwendle
Umshini wethu wokuhlunga ibhande lodaka uwumshini ohlanganisiwe wokuqinisa nokususa amanzi odaka. Usebenzisa ngendlela entsha umshini wokuqinisa udaka, ngaleyo ndlela ube nomthamo omkhulu wokucubungula kanye nesakhiwo esincane. Ngemuva kwalokho, izindleko zamaphrojekthi obunjiniyela bezakhiwo zingancishiswa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, imishini yokucindezela udaka iyakwazi ukuzivumelanisa nezimo ezahlukene zodaka. Ingafinyelela umphumela omuhle wokwelapha, noma ngabe ukugcwala kodaka kungu-0.4% kuphela.
Ngokwezimiso ezahlukene zokuklama, isithambisi se-sludge singahlukaniswa ngohlobo lwesigubhu esijikelezayo kanye nohlobo lwebhande. Ngokusekelwe kuso, umshini wokuhlunga ibhande le-sludge owenziwe yi-HaiBar uhlukaniswe ngohlobo lokujiya kwe-drum kanye nohlobo lokujiya kwebhande elidonsela phansi.
Imininingwane Eyinhloko
| Imodeli | I-HTE3 -750 | I-HTE3 -1000 | I-HTE3 -1250 | I-HTE3 -1500 | I-HTE3 -2000 | I-HTE3 -2000L | I-HTE3 -2500 | I-HTE3 -2500L | |
| Ububanzi bebhande (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Amandla Okwelapha (m3/hr) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Udaka Olomisiwe (kg/ihora) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Izinga Lokuqukethwe Kwamanzi (%) | 65~84 | ||||||||
| Ukucindezela Okuphezulu Komoya (ibha) | 6.5 | ||||||||
| Ukucindezela Kwamanzi Okuncane Kokuhlanza (ibha) | 4 | ||||||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Ireferensi Yobukhulu (mm) | Ubude | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Ububanzi | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Ukuphakama | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Isisindo Esibhekiselwe (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |





