Umshini wokukhipha amanzi we-sludge wokucindezela isikulufa sokususa amanzi
Isimiso sokuphelelwa ngamanzi emzimbeni:
Ngemva kokugcwala kwamandla adonsela phansi esigabeni sokugcwala, udaka luthuthwa luye esigabeni sokukhipha amanzi. Enkambisweni yokuqhubekela phambili, ngokuncipha kancane kancane komthungo wesihlungi kanye nephimbo lesikulufu, kanye nangaphansi komphumela wokuvimba wepuleti lokucindezela elingemuva, udaka luzokhiqiza ingcindezi yangaphakathi ephezulu, futhi ivolumu izoncishiswa ukuze kufezwe ukuphelelwa amanzi ngokuphelele.
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | I-DS (kg/h) | Ukugeleza Kokungena (m3/h) | ||||
| Phansi | Phezulu | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
| I-HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| I-HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| I-HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| I-HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| I-HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| I-HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| I-HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| I-HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| I-HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| I-HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| I-HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| I-HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| I-HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| I-HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| I-HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| I-HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| I-HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Uphenyo
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








